カリキュラムサポートセンター教育研究資料一覧
4201~4250 件を表示 / 全 8605 件
| 主題 | データID | 副題 | 著者1 | キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 研究紀要 | 1041 | 言語障害・難聴児の指導について | 横浜市養護教育総合センター | 障害児教育,難聴児,言語障害児,通級指導 |
| オープンスクールにおけるメディアの有効的活用 | 3830 | 思いや願いをもち、自ら環境と関わり生き生きと学習する子を目指して | 岩谷朋洋 | 視聴覚機器-ビデオライブラリー-学習環境-放送教育 |
| 障害のある生徒の進路調査 | 1042 |
|
上浦 孝雄 | 障害のある生徒-進路調査-養護学校教育-就学相談 |
| 子どもたちが発信者となる学習過程の創造 | 3831 | 自らが集めた情報の教材化とマルチメディア | 山形進 | データベース-メディア活用-ビデオフロッピー-カメラ |
| 横浜市の通級指導の現状と課題 | 1043 |
|
村上勝美 | 通級指導-軽度の障害-指導形態-普通学級 |
| マルチメディア学習支援システム活用による情報リテラシーの育成 | 3832 |
|
佐藤勇 | マルチメディア-6年社会科-4年体育科-情報活用能力 |
| 不登校児童生徒への取り組みとその実態(6) | 1044 | ・・・集団指導の現状と課題・・・ | 神谷元子 | 不登校児童生徒-集団指導-相談-指導 |
| メディア特性を生かした単元構成の在り方を探る | 3833 | コンピュータを中心としたメディアミックスの活用 | 青木亮一 | リテラシー-視聴覚機器-メディアミックス-授業実践 |
| 教育課程の再考 | 1045 | (小学校特殊学級における教育課程についての一考察) | 郡正文 | 小学校特殊教育-教育課程-養護学校-障害児学級 |
| 子どもと作る映像資料の活用の在り方を探る | 3834 | 豊かな表現力の育成を目指して | 今田賢一 | 表現力育成-メディア活用-自作ビデオ-教材研究 |
| 特殊教育海外派遣研修報告 | 1046 | スウェーデン、デンマーク、ドイツの障害児教育 | 丸山義俊 | 特殊教育海外派遣-障害児教育-教育施設-福祉施設 |
| 自ら学ぶ力が育つための学習指導法の工夫と改善 | 3835 | コンピュータの多様な活用を通して | 岡田弘康 | コンピュータ-CAI-ネットワーク-自ら学ぶ力 |
| 葛藤を乗り越える体験が友達関係をつくる力を育てる | 3799 |
|
幼稚園研究グループ | 遊びの中の葛藤場面-自己主張-自己抑制-友達関係 |
| 郷土菓子かるかんの教材化に関する研究 | 1011 |
|
田島真理子・中村泰彦 | 地域素材の教材化-技術・家庭科-食物領域-郷土菓子 |
| 一人一人が存在感・連帯感を持てる学級づくりと、教師の役割 | 3800 |
|
小学校研究グループ | 児童相互の人間関係-友達関係-自己表現力-教師の役割 |
| 蛍光増白剤の家庭科教材としての有用性の検討 | 1012 |
|
瀬戸房子 | 衣服-家庭科-地域性-洗濯 |
| 支え合い、磨き合う学年・学級経営 | 3801 |
|
中学校研究グループ | 中学生の人間関係-協力-支え合い-心のふれあい |
| 精神遅滞児における概念の形成と変換に関する神経心理学的研究 | 1013 |
|
内田芳夫・神田圭・大城英名 | 精神遅滞-心理学的特性-概念の形成-概念の変換 |
| 2年間の調査研究を振り返って- まとめと今後の課題- | 3802 |
|
|
豊かな人間関係-人間的な環境-対人関係能力-集団生活 |
| 教員養成政策の動向と教育学部の改革課題 | 1014 |
|
岡本洋三 | 大学の改革-国立大学-教員養成政策-目的養成 |
| 研究活動 | 3803 |
|
|
特別研究-政策推進研究-研究活動-共同研究 |
| 宮本常一民俗学と社会教育 | 1015 |
|
神田嘉延 | 宮本常一-平和観-民衆文化論-民族学 |
| 国際協力活動 | 3804 |
|
|
ユネスコ-IEA-国際交流-国際会議 |
| 地域生活と社会教育(その3) | 1016 |
|
神田嘉延 | 地域社会-社会教育-公的社会教育-生活文化 |
| 国内協力活動 | 3805 |
|
|
全国教育研究所連盟-教育諸機関-協力・交流-関東地区 |
| 戦後初期西ドイツにおける職業教育・訓練の研究 | 1017 | - 1960年代初期までの職業教育・訓練の状況と問題点- | 佐々木英一 | 西ドイツ-職業教育-職業訓練-職業学校 |
| 事業活動 | 3806 |
|
|
教育研究公開シンポジウム-学校改善研究-教育情報-研究成果報告 |
| パソコン通信を利用した情報処理教育の実験的研究 | 1018 |
|
園屋高志・真田克彦・三仲啓 | コンピュータ-通信-情報処理教育-実験的研究 |
| 外部評価 | 3807 |
|
|
国立教育研究所-事業活動-研究テーマ-評価報告書 |
| 国語科における「音読」「朗読」概念の検討 | 1019 |
|
新名主健一 | 国語科-音読-朗読-中学校国語 |
| 平成7年度年譜 | 3808 |
|
|
年譜-組織-定員-予算 |
| 豊かな心を育む教育相談 2年次 | 1020 |
|
北九州市教育センター | 教育相談,豊かな心 |
| 調査の概要 | 3809 |
|
|
国際数学理科教育調査-教育到達度-数学-理科 |
| 新しい学力観に立った授業の創造 2年次 | 1021 |
|
北九州市教育センター | 新しい学力観,研究紀要 |
| 算数・数学 | 3810 |
|
|
算数・数学-カリキュラム-小・中学校-質問紙項目 |
| 研究報告 | 1022 |
|
香川大学教育学部 | 研究報告,中学校,国語,社会,数学,理科M,音楽,美術,保健体育,技術家庭科,英語,健康教育 |
| 理科 | 3811 |
|
|
小学校理科-中学校理科-質問紙項目-カリキュラム |
| 研究紀要第19集 | 1023 |
|
佐賀県教育センター | ティーム・ティーチング,学習方法,評価,教育内容,教育相談,学校運営,情報教育,産業教育 |
| 問題紙および反応率 | 3812 |
|
|
問題の構成-問題用紙-質問紙-反応率 |
| 学校週5日制 | 1024 |
|
佐賀県教育センター | 学校週5日制,教育課程 |
| 漢字の読み書きの力を定着させるための指導の工夫 | 3813 | - 全国標準診断学力検査結果分析表を活用して- | 新崎直恒 | 標準学力検査-漢字の読み-漢字書取-新出漢字 |
| 英語 表現力を育てる授業をめざして | 1025 |
|
藤沢市教育文化センター | 英語, 表現力, |
| 概要 | 3814 |
|
|
基本方針-沿革-組織・職員-施設利用状況 |
| 図工・美術科 子どもの表現をひらく | 1026 |
|
藤沢市教育文化センター | 図工・美術科,小学校,中学校 |
| 科学教育の振興 | 3815 |
|
|
科学教室-移動教室-プラネタリウム-パソコン教室 |
| 教育相談研修講座 講演記録集 | 1027 |
|
藤沢市教育文化センター | 教育相談, 講演記録集 |
| 音楽教育研究 | 3816 |
|
|
音楽移動教室-子ども音楽会-音楽鑑賞教室-研究主題 |
| 教育実践記録集 | 1028 |
|
藤沢市教育文化セ | 生活科,かけ算九九,歌唱指導,集団活動,いのち,野鳥観察,貝類 |
| 教育機器の研究と研修 | 3817 |
|
|
スライド研究-VTR研究-パソコン研究-コンピュータ研修 |
| 創造的な教材・指導法の実践的研究 | 993 | #NAME? | 熊倉啓之・井上正允・駒野誠 | 数学科-創造的-教材・指導法-新教育課程 |