カリキュラムサポートセンター教育研究資料一覧
6601~6650 件を表示 / 全 8605 件
| 主題 | データID | 副題 | 著者1 | キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 情報活用力の向上を目指した物理指導 | 2097 | - 高等学校3年・理科(物理)- | 野内清忠 | 等価変換チャート-学習マップ-思考のツール-問題解決マップ |
| 物質量の指導における学習マップの活用 | 2098 | - 高等学校1年・理科(化学ⅠB)「物質量」- | 根津浩典 | 物質量-カラーペン-学習マップ-キーワード |
| 授業における「道具」としての学習マップの有用性 | 2099 | - 高等学校2年・理科(生物)- | 伊藤幸一 | 酸素解離曲線-学習マップ-構造理解支援-鳥瞰図的視点 |
| 構造的かつ体系的理解支援を行うための学習マップの活用 | 2100 | 工業高等学校工業化学科3年・化学工学、工業化学実習「座学と実習の | 徳田仁 | 化学工学-学習マップ-ワークシート-工業化学実習 |
| 児童が体験を通して体温・脈拍に対する問いを深める理科指導 | 2101 | - 児童の測定結果を生かした第4学年「人のくらし」の実践- | 本間博昭 | 矛盾や疑問-人の体-評価の仕方-追究意欲 |
| 水の働きに着目しイメージを具体化しながら追究する理科指導 | 2102 | - 第4学年「流れる水のはたらき」の実践を通して- | 渡辺徹 | 事象との出会い-試行活動-流れる水の働-教材の工夫 |
| 追究意欲の継続を図りながら主体的に問題解決に取り組む理科指導 | 2103 | #NAME? | 芋川敏之 | ものの温まり方-共通体験活動-自由な試行-選択実験 |
| 継続観察とモデル実験を通して空間的な見方・考え方を育てる「月と太 | 2104 | 陽」の指導 | 富永清文 | モデル実験-フィールドスコープ-月と太陽-映像資料 |
| 授業ですぐ使えるコンピュータソフトとは? | 2105 | 「KiT」によるコンピュータソフトの作成法 | 本間巌 | オリジナルソフト作成-KiT-KiTED-アットマーク命令 |
| Ⅲ.あると便利なコンピュータとその周辺機器 | 2106 |
|
本間巌 | 拡張スロット-マウス-イメージスキャナ-ディスプレイ |
| Ⅳ.写真やビデオ画像等のファイル作成・修正法 | 2107 |
|
本間巌 | KiT-ベタファイル-フリーソフト-フリーソフトGHI |
| V.紙芝居、色付きプリント、見本市のインストラクター、それがKi | 2108 |
|
本間巌 | KiT-チョウの図鑑-内分泌腺-紙芝居 |
| 「遺伝の学習」及び「ヒトの遺伝」 | 2109 |
|
筑波泉 | 遺伝の学習-ヒトの遺伝-コンピュータ-KiT |
| 酵素の学習 | 2110 |
|
高須俊克 | コースウェア作成-シュミレーション-グラフ-KiT |
| 原子の構造とイオンの形成に関する個別学習用ソフトの作例 | 2111 |
|
加藤晶 | KiT-原子の構造-スタック-著作権 |
| 神経の伝達スタックについて | 2112 |
|
相馬泰 | スタック-KiT-高機能黒板-開発環境 |
| 重度・重複グループにおける自作ビデオ教材の取り組みについて | 2067 |
|
新居泰司・藤井徹也・竹田真理子 |
|
| 意欲を持って取り組める学習活動をめざして | 2068 | -重複障害児の指導(小学部)- | 三好加美子 |
|
| 一人ひとりの能力に応じた音楽の表現力を高める指導 | 2069 |
|
田中和江 |
|
| ADVANCED MIRAGE | 2070 | -本校の情報教育- | 妹尾健司 |
|
| 国語科調査問題と調査結果の考察 | 2071 |
|
|
小6-中3-高2 |
| 算数・数学科 調査問題と調査結果の考察 | 2072 |
|
|
小6-中3-高2 |
| 英語科 調査問題と調査結果の考察 | 2073 |
|
|
中3-高1 |
| 概論 | 2074 |
|
|
イメージマップ-学習マップ-思考ツール-情報活用能力 |
| 話し合い活動におけるイメージマップの活用 | 2075 | - 小学校6年・国語科「ディベート討論会をしよう」- | 持田恊子 | イメージマップ-ディベート-自己評価-意欲づけ |
| 物語教材の学習におけるイメージマップの活用 | 2076 | - 小学校4年・国語科「ひとつの花」、「ごんぎつね」- | 持田恊子 | イメージマップ-ひとつの花-ごんぎつね-課題作り |
| 子どもの追究を促すイメージマップの活用 | 2077 | - 小学校4年・社会科「ごみはどこへ」- | 山田勝志 | イメージマップ-ごみのゆくえ-課題づくり-見学調査活動 |
| 数量領域の指導におけるイメージマップの活用 | 2078 | - 小学校4年・算数科「数の復習」- | 村山稔 | イメージマップ-整数小数分数-数量領域-文章問題 |
| 学習のまとめでのイメージマップの活用 | 2079 | #NAME? | 村山稔 | イメージマップ-単元のまとめ-理科学習-復習 |
| 生活科におけるイメージマップ活用の工夫 | 2080 | - 小学校2年・生活科「わたしのものがたり」- | 相模真枝 | わたしのものがたり-イメージマップ-事前調査-意識調査結果 |
| 言語を意識させるためのイメージマップの活用 | 2081 | -中学校2年・国語科「方言レポートを書こう」- | 牧野淡紅恵 | イメージマップ-ファーストワード-方言-情報分析 |
| 知識の関連図としてのイメージマップの活用 | 2082 | - 中学校1年・理科「光のはたらき」- | 渡辺由美子 | イメージマップ-学習ツール-光のはたらき-学習した言葉 |
| 道徳授業の活性化を目指したイメージマップの活用 | 2083 | - 中学校2年・道徳- | 島津優子 | 道徳授業の活性化-グルーピング-イメージマップ-健全な異性観 |
| 生徒理解のためのイメージマップの活用 | 2084 | - 高等学校2年・特別活動- | 野本真佐子 | イメージマップ-生徒内面理解-心の変化-個人面談 |
| 高校2年間の学級経営を通したイメージマップの活用 | 2085 | - 高等学校3年・特別活動- | 渡辺進 | イメージマップ-思考の発散-実態把握-思考の収束 |
| 問題意識を喚起するためのイメージマップの活用 | 2086 | #NAME? | 蟻塚孝 | 進路指導-イメージマップ-自己理解-思考のツール |
| ビデオ番組制作のためのイメージマップの活用 | 2087 | - 工業高等学校工業化学科3年・工業化学実習「卒業実験・実習」- | 徳田仁 | ビデオ番組制作-卒業実験実習-番組の構成-工業化学実習 |
| 生徒とのインタラクションを考えた活用 | 2088 | #NAME? | 須藤量平 | 学習マップ-イメージマップ-S-P表-差異係数 |
| 既習事項をマップ的手法で整理し問題解決に生かすために | 2089 | - 小学校5年・算数科「単位量あたりの大きさ(平成4年)、6年算 | 大坂宏 | 学習マップ-単元学習-単位量あたり-比 |
| 「生きる喜び」あふれる町づくりをめざして | 2043 | -車いすの体験学習を通して- |
|
同和教育-障害者差別 |
| 生き生きとした学習活動をめざして | 2044 | -社会科の指導を通して- |
|
社会科-小学校 |
| 子どもが生き生きと主体的に学習する国語科の創造 | 2045 | -単元学習の発想を導入して- |
|
小学校-国語-単元学習 |
| 一人一人の個性を尊重し、学び方を育てる学習指導法の改善 | 2046 |
|
|
小学校-理科-問題解決学習 |
| 命の尊さについて考え、思いやりをもって生きようとする児童の育成 | 2047 |
|
|
性教育-同和教育-人権感覚 |
| 一年生全体で取り組んだ同和問題学習 | 2048 |
|
|
同和教育-全体学習-中学校 |
| 国際協力のあり方を求めて | 2049 | #NAME? |
|
小学校-英語教育-T.T-ALT |
| 通常学級に在籍する特別なニ-ズを持つ児童の教育 | 2050 | -A児の事例を通して- |
|
障害児教育-通常学級-自閉症児 |
| 一人一人を見つめた保健指導をめざして | 2051 | ~歯みがき指導を通して~ | 西岡扶美世 | 保健指導 |
| 健康管理の実践をめざして | 2052 |
|
西岡美智子 | 保健教育 |
| 清涼飲料水の過剰摂取による問題とその影響についての検討 | 2053 | ~本校でのアンケート調査より~ | 小島優子 |
|