カリキュラムサポートセンター教育研究資料一覧
6401~6450 件を表示 / 全 8605 件
| 主題 | データID | 副題 | 著者1 | キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 高分子結晶のコンピュータシュミレーション | 2323 |
|
高橋伸幸 | コンピュータシュミレーション-パラフィンの融解-計算サーバ-分子動力学法 |
| CGによる立体構成研究 | 2324 |
|
仮直人 | コンピュータグラフィックス-from-2-Transpツール-コンピュータソフトウエ |
| WWWサーバーを用いたマルチメディアデータベースの作成 | 2328 |
|
浅川哲弥 | インターネット-WWW-プラザソフト-HTML文書 |
| プロジェクト報告;教育実践データベースの開発と試行 | 2329 |
|
中村紘司 | 情報処理-データベース-光ファイル装置-複写サービス |
| 対話型音声分析システムの開発 | 2330 | - ホルマント抽出プログラムの作成- | 今野英明 | ホルマント周波数-音声合成器-音声データ-テキストファイル |
| 図形描画サブルーチン群GKEとCALCOMP(第1報) | 2331 |
|
金光秀雄 | X-Window-system科学技術計算-GKSシステム-CALCOMPシステム |
| HUEMAN上での分校間テレビ会議の試験研究 | 2332 |
|
酒井源樹 | CU-SEEME-学術情報通信-WWWサーバ-テレビ会議 |
| 『非UNIX端末による、UNIXnetwork の透過的利用 | 2333 | #NAME? | 松木貴司 | networkとテスト-UNIX/NT-Windous/NT-TCP/IP |
| 番組多重テレビ方式の放送教育への応用 | 2334 | - シュミレーションによる検討と放送大学への提言- | 宮代彰一 | 番組多重テレビ方式-マルチメデイア-教育メディア-放送大学 |
| 学習場面でのメディアに対する大学生の性格づけの構造 | 2335 |
|
佐賀啓男 | メディア-先有知覚-コンピュータ-大学生 |
| 健康情報の社会的回路とコンピュータ | 2336 |
|
田邊信太郎 | 健康情報-社会的回路-コンピュータ-健康情報教育 |
| 関沢明清と村田保 | 2337 | - ふたりの大日本水産会水産伝習所長- | 影山昇 | 水産伝習所-関沢明清-水産教員養成-推薦講習所 |
| ISDN(ISNネット64)による双方向ビデオを用いた農村部の生産学習 | 2341 | システムに関する実験的研究 | 若松茂 | 生産学習-遠隔学習-双方向ビデオ-ISNネット64 |
| GestureCamシステム:カメラロボットを介した遠隔教育の試み | 2342 |
|
葛岡英明 | 非言語的コミュニケーション-実画像通信-メディアスペース-遠隔教育 |
| 遠隔高等教育におけるメディア利用の動向 | 2343 | - カナダの生涯学習に関する調査研究から- | 川島淳一 | 双方向コミュニケーション-ニューメディア-生涯学習-デリバリー・モード |
| 手指訓練教材「みんなでやってみよう」 | 2295 |
|
和嶋和子 | 手指の訓練-パネル絵-フェルト布-視覚障害 |
| アルファベット学習文字板 | 2296 | -大文字・小文字を使ってスペルを覚えよう!- | 星史朗 | 英語科の学習-単語のスペル-ベニヤ板-マグネットシート |
| 動く影絵[ペープサート] | 2297 | 題材「うらしまたろう」 | 小熊紀一 | アクリルカラー-ペープサート-OHP-シナベニヤ板 |
| 「トロッコ」 | 2298 | - 「逆転」の発想~古くなった跳び箱を利用して- | 谷水会依子 | ことばの教室-トロッコ-自閉的傾向-跳び箱 |
| ドライフラワー計数器 | 2299 | - 10個でポン!- | 鈴木宏明 | 精神薄弱養護学校高等-ドライフラワー-数唱と数概念-生活園芸科 |
| 多用性ベース | 2300 | - 障害や能力に応じてみんな一緒に遊べるよ- | 飛野涼子 | 知的発達の遅れ-ゲーム-肢体不自由-言語障害 |
| エプロンシアター | 2301 |
|
浅川和子 | 脳性まひの障害-交流教育-エプロンシアター-障害児教育 |
| トルネードくん | 2302 |
|
佐々木礼一 | キャスターボード-平面的な動き-移動-肢体不自由児 |
| ジャンボすべりだい | 2303 |
|
二階堂進 | 肢体不自由児-ジャンボ滑り台-片づけ-主体的 |
| 給食用特性テーブル | 2304 | - どんな状態の子どもにも楽しい給食の機会を- | 藤本信也 | アテトーゼ-不随意運動-給食-給食用天板 |
| 平成7年度教材教具展示会展示作品 | 2305 |
|
|
凧絵パズル-木のおもちゃ-サッカーゴール・-発音練習機 |
| 平成5・6年度の教材・教具索引 | 2306 |
|
|
紙すき用型枠-彫塑用コンパス-四則計算ソフト-パットゴルフ |
| 生徒一人一人の進路計画力を育てる進路指導の工夫 | 2307 | 生き方を見つめ直させる資料の活用を通して | 江野脇 守 | 進路指導-進路計画力-検証授業 |
| 学習意欲を高める「公民化」学習指導の在り方 | 2308 | 学習方法にディベートを取り入れて | 才木 裕久 | 公民科-ディベート |
| コミュニケーション能力を高めるALTとの英語科ティーム・ティーチング の在り方 | 2309 | 「聞くこと」と「話すこと」の指導と評価の工夫を通して | 巣守 敏史 | 英語教育-ティームティーチング-ストラテジー-コミュニケーション |
| 生徒一人一人の自己成長への意欲を高める指導の在り方 | 2310 | 生徒分析的カウセリング法を用いた学級活動を通して | 芦谷 正徳 | 教育相談-カウセリング-学級活動 |
| 技術・家庭科の学習意欲を高めるCAI教材の開発と活用 | 2311 | 「家庭生活」領域 「簡単な食事づくり」を中心にして | 高橋 典子 | 技術家庭科-パソコン-家庭生活-食事づくり |
| 生徒が主体的に学んでいく学習指導の研究 | 2312 | 技術家庭科「電気」領域の教材や指導法の工夫を通して | 下重節実 | 技術家庭科-電気-主体的学習-教材開発 |
| 科学的な見方や考え方を育てる指導の在り方 | 2313 | 物理IA「音と耳」を通して | 棟田葉 | 物理IA-音と耳-パソコン-教材開発 |
| 幼児理解と援助のあり方 | 2314 | 幼児と生活を共にする中で | 小松 まゆみ | 幼児教育-幼児理解-内面理解 |
| 児童の内面理解と自立をうながす支援のあり方 | 2315 |
|
野口浩二 | 児童の内面理解-支援の手だて-家庭環境-チック症児 |
| 第2部 調査問題及び正答率、調査の分析結果等 | 2273 |
|
|
調査問題、正答率-調査の分析-問題の構成表-採点基準 |
| 第3部 資料 | 2274 |
|
|
調査研究の方法-応答状況一覧-度数分布一覧-抽出学校児童 |
| 教師として身につけるべき教育技術に関する研究 | 2275 |
|
業天規根子 | 教育技術の改善-授業診断-多様化-自由化 |
| 教科等のティムティーチングのあり方に関する研究 | 2276 | (平成6~7年度継続研修) | 利国佐代子 | ティムティーチング-組織・体制-TT実践例-すべての過程 |
| 学習活動を支援するソフトウェアの開発等に関する研究 | 2277 | 児童生徒の主体的な活動を促すコンピュータの活用について | 岡本 英孝 | 調べ学習を支援する-観察・実験-ソフトウェア-問題解決学習 |
| 今、学校に求められているもの | 2278 | 学校教育相談の充実 | 新原 育代 | 学校教育相談-信頼関係-協働態勢-進路指導 |
| 創意ある教育活動のP・D・S(計画・実施・評価) | 2279 |
|
小松 智子 | TTシステム-教科担任制-健康教育推進 |
| 個を生かす学習指導法の工夫と改善 | 2280 |
|
岡田 春樹 | 個を生かす-学習指導法-工夫・改善 |
| 学んで広がる夢空間を | 2281 | 地域のもつ教育力の導入と連携を求めて | 瀬山 宏昭 | 地域に開かれた学校-地域の教育力-社会との連携 |
| 学校を知る、地域を知る、教育力を補完し合う | 2282 |
|
木村 純一 | 学校経営-中学校-開かれた学校 |
| 「個性を伸ばす教育」を支える教務主任の役割 | 2283 |
|
竹内 好夫 | 個性を伸ばす-教務主任役割 |
| 学校の更なる活性化をめざして | 2284 |
|
伊藤 健司 | 学校経営-農業高校-教育課程-資格の取得 |
| 「生徒の個性を育てる総合学科」 | 2285 |
|
宮田 明 | 高校-総合学科-教育課程-ソフトウェアライブラリ |
| 連携を生かした積極的な生徒指導の推進をめざして | 2286 | 専門機関との連携の在り方 | 荒井 一郎 | 生徒指導-専門機関-連携モデル |