ご利用にあたって
現在、データベースプラグインの検索機能が利用できません。登録日等で並べ替えることにより、利用していただくようお願いします。ご不便をおかけしますが、ご協力ください。
カリキュラムサポートセンター教育研究資料検索
| 冊子番号 | 資料番号 | 主題 | 副題 | 著者1 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | 9 | 知識の関連図としてのイメージマップの活用 | - 中学校1年・理科「光のはたらき」- | 渡辺由美子 | イメージマップ-学習ツール-光のはたらき-学習した言葉 |
| 1279 | 8 | 言語を意識させるためのイメージマップの活用 | -中学校2年・国語科「方言レポートを書こう」- | 牧野淡紅恵 | イメージマップ-ファーストワード-方言-情報分析 |
| 1279 | 7 | 生活科におけるイメージマップ活用の工夫 | - 小学校2年・生活科「わたしのものがたり」- | 相模真枝 | わたしのものがたり-イメージマップ-事前調査-意識調査結果 |
| 1279 | 6 | 学習のまとめでのイメージマップの活用 | #NAME? | 村山稔 | イメージマップ-単元のまとめ-理科学習-復習 |
| 1279 | 5 | 数量領域の指導におけるイメージマップの活用 | - 小学校4年・算数科「数の復習」- | 村山稔 | イメージマップ-整数小数分数-数量領域-文章問題 |
| 1287 | 3 | 実践例B電気領域における実践 | 展開型壁掛け蛍光灯の製作(第2学年) |
|
蛍光灯回路の製作-作品づくり-自己評価カード-展開例 |
| 1287 | 2 | 木材加工領域における実践 | 簡単な木製品の製作(第1学年) |
|
主体的な学習活動実現-木材加工-自己評価-判定基準 |
| 1287 | 1 | 中学校技術・家庭科「新しい学力観に立った評価の工夫」 | - 判定基準を設定した評価の試み- | 富樫秀一 | 新しい学力観-評価基準設定-判定基準設定-観点別評価 |
| 1279 | 27 | 構造的かつ体系的理解支援を行うための学習マップの活用 | 工業高等学校工業化学科3年・化学工学、工業化学実習「座学と実習の | 徳田仁 | 化学工学-学習マップ-ワークシート-工業化学実習 |
| 1279 | 26 | 授業における「道具」としての学習マップの有用性 | - 高等学校2年・理科(生物)- | 伊藤幸一 | 酸素解離曲線-学習マップ-構造理解支援-鳥瞰図的視点 |