障害の程度が比較的軽く,通常の学級の中で教育を受けることが適当な児童生徒に, 個々のニーズに応じて障害の状態の改善又は克服を目的とする指導を行う教育です。このことにより,通常の学級における授業においてもその指導の効果が発揮されることにつながります。
徳島県の通級指導教室の障害種別と設置数(平成22年度5月現在)
| 市町村 | 学校名 | 障害種別* | 教室数 |
|---|---|---|---|
| 徳島市 | 佐古小学校 | 言語障害 | 1 |
| 福島小学校 | 言語障害 | 1 | |
| 自閉症 | 1 | ||
| 八万小学校 | 言語障害・LD | 1 | |
| LD・ADHD | 1 | ||
| 千松小学校 | LD・ADHD | 1 | |
| 国府小学校 | 言語障害・LD | 1 | |
| 沖洲小学校 | LD・ADHD | 1 | |
| 加茂名中学校 | LD・自閉症 | 1 | |
| 鳴門市 | 黒崎小学校 | 言語障害・LD | 1 |
| 鳴門市第一小学校 | 言語障害 | 2 | |
| 桑島小学校 | LD・自閉症 | 1 | |
| 鳴門市第一中学校 | LD | 1 | |
| 小松島市 | 南小松島小学校 | 言語障害 | 1 |
| 阿南市 | 中野島小学校 | 言語障害・LD | 1 |
| 見能林小学校 | 言語障害・LD | 1 | |
| 津乃峰小学校 | LD・ADHD | 1 | |
| 阿南第一中学校 | LD・自閉症 | 1 | |
| 吉野川市 | 鴨島小学校 | 言語障害・LD | 2 |
| 美馬市 | 岩倉小学校 | LD | 1 |
| 三好市 | 池田小学校 | LD | 1 |
| 美波町 | 日和佐小学校 | LD・ADHD | 1 |
| 海陽町 | 宍喰小学校 | LD | 1 |
| 松茂町 | 松茂小学校 | LD・ADHD | 1 |
| 北島町 | 北島北小学校 | LD・ADHD | 1 |
| 藍住町 | 藍住南小学校 | 言語障害・LD | 2 |
| つるぎ町 | 貞光小学校 | 言語障害・LD | 2 |
| 東みよし町 | 昼間小学校 | LD | 1 |
| 難聴 | 特別支援学校 | 県立聾学校 | 1 |
| 合計 | 33 | ||
* 障害種別欄の「LD]は「学習障害」,「ADHD」は「注意欠陥多動性障害」